检查项目 ARTICOLO | 单位 UNITÀ | 检验实际值 VALORE ATTUALE | 注 NOTA |
纤度 DENARI | dtex | 33.7 | |
强度 TENACIA | CN / dtex | 3.66 | |
伸度 ALLUNGAMENTO | % | 24.64 | |
沸水收缩率 SBRINAMENTO DELL'ACQUA DI BOLLITA | % | 5.6 | |
卷曲收缩率 CONGRAZIONE CRIMPATA | % | 36.25 | |
含油率 OPU | % | 1.8 | |
含油率 CV COEFFICIENTE DELLA VARIAZIONE DELLE OPU | % | ||
网络个数 mescolati | K / M | 137 |

